| 登记编号: | C1123225000069 |
| 发行机构: | 慈溪农村商业银行 |
| 产品名称: | 慈溪农村商业银行丰收信福2025年第537期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码: | NBCXFSXFA25537 |
| 募集方式: | 公募 |
| 运作模式: | 封闭式净值型 |
| 募集起始日: | 20251008 |
| 募集结束日: | 20251014 |
| 产品起始日: | 20251015 |
| 产品到期日: | 20260416 |
| 期限: | 183 |
| 投资及收益币种: | 人民币 |
| 收益类型: | 非保本浮动收益 |
| 投资资产类型: | 固定收益类 |
业绩比较基准:![]() |
1.8%-2.8% |
| 认购起点金额: | 10000 |
| 风险等级: | PR2级 (中低风险) |
| 适合客户类型: | 机构客户及谨慎型、稳健型、进取型、激进型的个人客户 |
| 收费标准及方式: | 详见理财产品说明书 |
| 主要风险提示: | 详见风险揭示书 |
| 其他: |

